STATS MATCH
| Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge |
|---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
| 1 | HBC CONFLANS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 15 | 36 |
| 2 | AS HB LES MUREAUX | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | 24 | 31 |
| 3 | RAMBOUILLET HB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 26 | 25 |
| 4 | HB BOUCLE DE SEINE 78 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 |
| 5 | ASC TRAPPES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 27 | 12 |
| 6 | CELLOIS HB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 32 | 11 |
| 7 | AS POISSY HB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 37 | 10 |
| 8 | AS MANTAISE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 31 | 9 |
| 9 | CLOC ACHERES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 36 | 8 |
| 10 | PLAISIR - LES CLAYES HB (2) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 32 | 7 |
| 11 | TRIEL CHANTELOUP HAUTIL HB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 29 | 5 |
| 12 | US HOUDAN HB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 28 | 2 |
| 13 | VERSAILLES HBC (2) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 26 | 2 |
| 14 | AS MONTIGNY-LE-BTX HB (2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 30 | -2 |
| 15 | HBC LES LIONS DE LA MAULDRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 28 | -2 |
| 16 | HBC CONFLANS (2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 34 | -5 |
| 17 | USC MAISONS-LAFFITTE HB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 39 | -7 |
| 18 | VERSAILLES HBC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 44 | -8 |
| 19 | AS ST-CYR/FONTENAY HB 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 40 | -9 |
| 20 | AS LOUVECIENNES HB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 47 | -10 |
| 21 | TS VICINOIS 88 HB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 43 | -11 |
| 22 | ES PERRAY HB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 39 | -12 |
| 23 | US HB VERNOUILLET-VERNEUIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 40 | -20 |
| 24 | LIMAY HBC 78* | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 51 | -25 |
| 25 | ASC TRAPPES (2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 55 | -31 |
| 26 | AS BONNIERES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 51 | -36 |
gardiennes
ailières
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC


Commentaires