| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS POISSY HB (2) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 172 | 61 | 111 |
| 2 | CLOC ACHERES (2) | 27 | 11 | 7 | 0 | 3 | 129 | 110 | 19 |
| 3 | AS MONTIGNY-LE-BTX HB (2) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 140 | 128 | 12 |
| 4 | HB BOUGIVAL | 20 | 11 | 4 | 1 | 6 | 92 | 145 | -53 |
| 5 | TRIEL CHANTELOUP HAUTIL HB (2) | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 81 | 82 | -1 |
| 6 | LE CHESNAY 78 HB (3) | 17 | 11 | 2 | 0 | 8 | 86 | 114 | -28 |
| 7 | CELLOIS / LOUVECIENNES (U11M3) | 12 | 10 | 2 | 1 | 7 | 71 | 91 | -20 |
| 8 | US LE PECQ | 11 | 11 | 2 | 0 | 9 | 80 | 120 | -40 |

Commentaires