| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCA 2000 EVRY | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 444 | 338 | 106 |
| 2 | ENT. PARIS GALAXY | 33 | 14 | 9 | 1 | 4 | 462 | 415 | 47 |
| 3 | ENT. PALAISEAU OUEST-ESSONNE (U18F) | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 | 396 | 364 | 32 |
| 4 | ENT. ST-QUENTIN-EN-YVELINES | 27 | 14 | 6 | 1 | 7 | 474 | 451 | 23 |
| 5 | ENT. HB SEINE-ET-OISE | 26 | 14 | 5 | 2 | 7 | 418 | 454 | -36 |
| 6 | HB BRIE 77 | 24 | 14 | 4 | 2 | 8 | 380 | 427 | -47 |
| 7 | US ALFORTVILLE | 21 | 14 | 2 | 3 | 9 | 397 | 447 | -50 |
| 8 | ENT. SUD 93 | 19 | 14 | 2 | 1 | 11 | 382 | 457 | -75 |

Commentaires