STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge |
---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
1 | PARIS ST-GERMAIN HB | 40 | 14 | 13 | 0 | 1 | 424 | 333 | 91 |
2 | ENT. FONTENAY-MALAKOFF 1 U15M | 34 | 14 | 10 | 0 | 4 | 366 | 294 | 72 |
3 | US CRETEIL | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 | 400 | 368 | 32 |
4 | ENT. MASSY OUEST-ESONNE U15M | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 | 357 | 331 | 26 |
5 | TORCY HB MLV | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 367 | 384 | -17 |
6 | ENT. ELITE VAL-D'OISE 1 U15M | 22 | 14 | 4 | 0 | 10 | 354 | 391 | -37 |
7 | ENT. HB SEINE-ET-OISE U15M | 22 | 14 | 4 | 0 | 10 | 376 | 441 | -65 |
8 | ENT. SUD 93 U15M | 18 | 14 | 2 | 0 | 12 | 364 | 466 | -102 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires