Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HB BOIS-D'ARCY | 46 | 16 | 15 | 0 | 1 | 228 | 92 | 136 |
2 | VERSAILLES HBC (2) | 40 | 16 | 12 | 0 | 4 | 174 | 135 | 39 |
3 | PLAISIR – LES CLAYES HB | 40 | 16 | 12 | 0 | 4 | 201 | 131 | 70 |
4 | HB BOUCLE DE SEINE 78 (2) | 35 | 16 | 9 | 1 | 6 | 172 | 132 | 40 |
5 | US HOUDAN HB | 34 | 16 | 9 | 0 | 7 | 181 | 121 | 60 |
6 | CELLOIS HB | 26 | 16 | 5 | 1 | 10 | 117 | 171 | -54 |
7 | CLOC ACHERES | 22 | 16 | 3 | 1 | 12 | 88 | 161 | -73 |
8 | HBC CONFLANS (2) | 21 | 16 | 5 | 1 | 10 | 81 | 152 | -71 |
9 | AS MONTIGNY-LE-BTX HB (2) | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 73 | 220 | -147 |

Commentaires