Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HB BOUCLE DE SEINE 78 | 28 | 14 | 0 | 14 | 0 | 140 | 140 | 0 |
2 | PLAISIR – LES CLAYES HB (2) | 28 | 14 | 0 | 14 | 0 | 140 | 140 | 0 |
3 | HBC CONFLANS | 28 | 14 | 0 | 14 | 0 | 140 | 140 | 0 |
4 | CLOC ACHERES | 28 | 14 | 0 | 14 | 0 | 140 | 140 | 0 |
5 | USC MAISONS-LAFFITTE HB | 28 | 14 | 0 | 14 | 0 | 140 | 140 | 0 |
6 | US LE PECQ | 28 | 14 | 0 | 14 | 0 | 140 | 140 | 0 |
7 | AS POISSY HB | 26 | 13 | 0 | 13 | 0 | 130 | 130 | 0 |
8 | HB BOUGIVAL | 26 | 13 | 0 | 13 | 0 | 130 | 130 | 0 |
Commentaires