STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge |
---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
1 | CO GARGENVILLE | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 297 | 210 | 87 |
2 | AS MANTAISE (3) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 300 | 261 | 39 |
3 | USC MAISONS-LAFFITTE HB (3) | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 275 | 270 | 5 |
4 | AS POISSY HB (3) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 257 | 267 | -10 |
5 | AS MONTIGNY-LE-BTX HB (2) | 13 | 10 | 2 | 0 | 8 | 193 | 247 | -54 |
6 | TEAM 2 RIVES DE SEINE 4 (+16M) | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 250 | 317 | -67 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires