STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge |
---|
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
1 | AS MANTAISE (2) | 58 | 22 | 18 | 0 | 4 | 778 | 592 | 186 |
2 | ASC TRAPPES | 57 | 22 | 17 | 1 | 4 | 704 | 522 | 182 |
3 | HBC BEYNES | 55 | 22 | 16 | 1 | 5 | 709 | 631 | 78 |
4 | PESG (+16M) | 51 | 22 | 15 | 0 | 7 | 631 | 552 | 79 |
5 | TEAM 2 RIVES DE SEINE (+16M) | 49 | 22 | 13 | 1 | 8 | 707 | 660 | 47 |
6 | VERSAILLES HBC (2) | 45 | 22 | 12 | 0 | 10 | 569 | 600 | -31 |
7 | US HB VERNOUILLET-VERNEUIL | 43 | 22 | 10 | 1 | 11 | 629 | 658 | -29 |
8 | EMCY 3 (+16M) | 38 | 22 | 8 | 2 | 12 | 581 | 639 | -58 |
9 | AS POISSY HB (2) | 35 | 22 | 6 | 2 | 14 | 537 | 626 | -89 |
10 | TS VICINOIS 88 HB | 32 | 22 | 5 | 0 | 17 | 574 | 694 | -120 |
11 | AS SARTROUVILLE HB | 30 | 22 | 3 | 2 | 17 | 610 | 721 | -111 |
12 | AS MONTIGNY-LE-BTX HB | 30 | 22 | 4 | 0 | 18 | 509 | 643 | -134 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires