Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US HOUDAN HB | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 374 | 216 | 158 |
2 | HB BOUGIVAL | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 311 | 214 | 97 |
3 | CELLOIS HB | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 264 | 163 | 101 |
4 | HBC CONFLANS | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 204 | 241 | -37 |
5 | HB SEINE ET OISE (2) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 179 | 290 | -111 |
6 | GUYANCOURT HB / TSV 88 HB | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | 121 | 329 | -208 |
Commentaires