Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US HB VERNOUILLET-VERNEUIL | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 338 | 234 | 104 |
2 | LE CHESNAY 78 HB | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 298 | 272 | 26 |
3 | HBC CONFLANS | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 325 | 284 | 41 |
4 | HOUILLES-VESINET-CARRIERES HB | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 283 | 295 | -12 |
5 | TEAM 2 RIVES DE SEINE | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 256 | 321 | -65 |
6 | AS SARTROUVILLE HB | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 250 | 344 | -94 |
Commentaires