Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM 2 RIVES DE SEINE | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 245 | 173 | 72 |
2 | VERSAILLES HBC | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 228 | 180 | 48 |
3 | PLAISIR – LES CLAYES HB | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 230 | 196 | 34 |
4 | AS MONTIGNY-LE-BTX HB | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 182 | 196 | -14 |
5 | HOUILLES-VESINET-CARRIERES HB | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 152 | 200 | -48 |
6 | US HOUDAN HB | 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 134 | 226 | -92 |
Commentaires