Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US HOUDAN HB | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 301 | 217 | 84 |
2 | ENTENTE MASCULINE CENTRE YVELINES (2) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 330 | 268 | 62 |
3 | TEAM 2 RIVES DE SEINE (2) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 281 | 287 | -6 |
4 | USC MAISONS-LAFFITTE HB (2) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 264 | 292 | -28 |
5 | VERSAILLES HBC (3) | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 208 | 278 | -70 |
6 | ASC TRAPPES (2) | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 243 | 285 | -42 |
Commentaires