Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOUILLES-LE VESINET-CARRIERES | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 332 | 252 | 80 |
2 | HBC CONFLANS | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 301 | 300 | 1 |
3 | CELLOIS / LOUVECIENNES | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 268 | 287 | -19 |
4 | TEAM 2 RIVES DE SEINE | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 314 | 326 | -12 |
5 | US HOUDAN HB | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 233 | 243 | -10 |
6 | VERSAILLES HBC | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 277 | 317 | -40 |
Commentaires