Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSM ROSNY / CA MANTES-LA-VILLE (2) | 26 | 10 | 7 | 0 | 2 | 266 | 205 | 61 |
2 | TS VICINOIS 88 HB (2) | 23 | 10 | 6 | 0 | 2 | 226 | 183 | 43 |
3 | HBC VELIZY (3) | 17 | 10 | 4 | 0 | 5 | 214 | 215 | -1 |
4 | AS MONTIGNY-LE-BTX HB (3) | 16 | 9 | 4 | 1 | 2 | 169 | 169 | 0 |
5 | AS BONNIERES | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 241 | 236 | 5 |
6 | TEAM 2 RIVES DE SEINE (4) | 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 211 | 319 | -108 |
Commentaires