Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS ST-CYR/FONTENAY HB 78 | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 321 | 225 | 96 |
2 | HB BOIS-D'ARCY | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 320 | 274 | 46 |
3 | TEAM 2 RIVES DE SEINES (3) | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 292 | 306 | -14 |
4 | AO BUC | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 292 | 279 | 13 |
5 | HOUILLES-LE VESINET-CARRIERES (4) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 279 | 327 | -48 |
6 | GUYANCOURT HB | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 258 | 351 | -93 |
Commentaires