Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HB SEINE ET OISE | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 261 | 166 | 95 |
2 | AS MANTAISE (2) | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 217 | 150 | 67 |
3 | AS HB LES MUREAUX | 24 | 10 | 7 | 1 | 2 | 199 | 172 | 27 |
4 | TS VICINOIS 88 HB | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 212 | 200 | 12 |
5 | US HOUDAN HB | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 171 | 239 | -68 |
6 | CA MANTES / BONNIERES | 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 109 | 242 | -133 |
Commentaires