octobre 2020
oct.
10
samedi
Classement | ÉQUIPES | PTS | J | G | N | P | BUTS + | BUTS - | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARIS ST-GERMAIN HB 1C | 21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 265 | 243 | 22 |
2 | MONTREUIL HB | 21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 252 | 252 | 0 |
3 | CLAYE-SOUILLY SHB | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 225 | 208 | 17 |
4 | TREMBLAY-EN-FRANCE HB 1C | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 232 | 240 | -8 |
5 | ENT. TEAM 2 RIVES DE SEINE | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 253 | 255 | -2 |
6 | US EZANVILLE/ECOUEN | 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 228 | 257 | -29 |
© 2018-2022 CLOC Achères, Mentions légales
Commentaires