Classements - -15F HB SEINE & OISE 2 - 2EME DIVISION TERRITORIALE -15F
| EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BUTS+ | BUT- | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFCY 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 124 | 61 | 63 |
| CA MANTES 1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 91 | 61 | 30 |
| ENT MONTIGNY 2 / TRAPPES 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 88 | 85 | 3 |
| CONFLANS 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 75 | 83 | -8 |
| PESG 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 67 | 88 | -21 |
| HBSO 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | 103 | -67 |

